Morska sol protiv poledice, rasuta
| Tehničke karakteristike: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Morska solo - rasuto stanje: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Granulometrijski sastav i vlaga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zrna / mm | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vlaga maks 4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Udio teških metala: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arsen (As) < 2.0 mg/kg Bakar (Cu) < 2.0 mg/kg Olovo (Pb) < 2.0 mg/kg Kadmij (Cd) < 2.0 mg/kg Živa (Hg) < 2.0 mg/kg |
|||||||||||||||||||||||||||||
| • Udjel NaCl min. - 96% • Udjel netopivih tvari - maks. 2% • Dodatak protiv stvrdnjavanja - maks. 160 ppm |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Prosiječna analiza: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Granulacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vlaga: | |||||||||||||||||||||||||||||
| maks. 4% - Ustanovljeno: 2,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatak protiv stvrdnjavanja: | |||||||||||||||||||||||||||||
| maks. 160 mg/kg - Ustanovljeno: 69,30 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Udjel NaCl: | |||||||||||||||||||||||||||||
| min. 96% - Ustanovljeno: 98,45% | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Teški metali: |
|||||||||||||||||||||||||||||
| maks. 2.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ustanovljeno: Arsen (As) 0,05 mg/kg Bakar (Cu) 0,71 mg/kg Olovo (Pb) 0,66 mg/kg Kadmij (Cd) < 0,1 mg/kg Živa (Hg) < 0,1 mg/kg |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Udio netopivih tvari: | |||||||||||||||||||||||||||||
| maks. 2% - Ustanovljeno: 1,55 % |