revolucija u čišćenju bazena.
NEMH 2 O kreće se bez ograničenja zahvaljujući „ bežičnom ” tehnologij; autonomno se puni u vodi indukcijom, bez potrebe za vanjskom intervencijom; (jednom instaliran) može ostati u vodi tijekom cijele godine zahvaljujući mogućnosti korištenja bez filtra (iskorištavajući djelovanje velikih filtera instaliranih u bazenu).
NEMH 2 O , kao niti jedan drugi uređaj prije, tijekom cijele godine brine o čišćenju bazena, postajući dragocjeni saveznik bez kojeg više nećete moći.
| OPIS MODELA | KLASIK | DELUXE | ELITA |
|---|---|---|---|
| Maksimalna duljina bazena (mt) | 12 | 25 | 50 |
| Brzina na dnu površine (mt / min) | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 |
| Brzina na zidovima (mt / min) | 8 | 8 | 8 |
| Maksimalna dubina bazena (mt) | 10 | 10 | 10 |
| filtar | 2 Lt, 0,5 mm | 2 Lt, 0,5 mm | 2 Lt, 0,5 mm |
| turbine | 2 | 2 | 2 |
| Vrsta motora | bez četkica | bez četkica | bez četkica |
| Prijenos | Magnetske spojeve "bez O-prstena" Bez rupe " |
Magnetske spojeve "bez O-prstena" Bez rupe " |
Magnetske spojeve "bez O-prstena" Bez rupe " |
| Litij-ionska baterija (25,9 Volta) | 13.75Ah | 13.75Ah | 13.75Ah |
| Punjač | 186 W | 241 W | 320 W |
| Induktivno punjenje | 4A | 6A | 8A |
| Način punjenja | Automatski | Automatski | Automatski |
| Prosječno vrijeme punjenja | 03:30 | 02:30 | 01:45 |
| Prosječno radno vrijeme + -20% | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| Težina robota - uklj. Baterije (kg) | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Dimenzije robota (mm) | 410x460x320h | 410x460x320h | 410x460x320h |
| Klasa zaštite od vode | Robot i punjač IP68 punjač baterije IP64 |
Robot i punjač IP68 punjač baterije IP64 |
Robot i punjač IP68 punjač baterije IP64 |
| Senzora za vodu | ima | ima | ima |
| Žiroskop, enkoder, Inclinometar | ima | ima | ima |
| Bluetooth prijemnik | imaju svi modeli |
